Nazwa: Płeć: Rasa: Maść: Ojciec: Matka Data urodzenia: Miejscowość urodzenia: | DIANA klacz polski koń szlachetny półkrwi ciemnogniada Maks Duma 06.04.2006 Gawłowo | |
| |
| |
| |
Nazwa: Płeć: Rasa: Maść: Ojciec: Matka Data urodzenia: Miejscowość urodzenia: | WENUS klacz wielkopolska kara Maks Wilia 11.11.2005 Gawłowo | |
| |
| |
| |
Nazwa: Płeć: Rasa: Maść: Ojciec: Matka Data urodzenia: Miejscowość urodzenia: | WIWA klacz typ szlachetny kasztanowata Granat Wieraszka 26.02.2004 Gawłowo | |
| |
| |
| |
Nazwa: Płeć: Rasa: Maść: Ojciec: Matka Data urodzenia: Miejscowość urodzenia: | DUKAT ogier polski koń szlachetny półkrwi ciemnogniada Maks Duma 28.09.2004 Gawłowo | |
| |
| |
| |
Nazwa: Płeć: Rasa: Maść: Ojciec: Matka Data urodzenia: Miejscowość urodzenia: | WIKING ogier polski koń szlachetny półkrwi gniada Maks Wda 02.12.2004 Gawłowo | |
| |
| |
| |
Nazwa: Płeć: Rasa: Maść: Ojciec: Matka Data urodzenia: Miejscowość urodzenia: | SOKÓŁ ogier typ szlachetny skarogniada San Paulo Yellow 24.04.2002 Gawłowo | |
| |
| |
| |
Nazwa: Płeć: Rasa: Maść: Ojciec: Matka Data urodzenia: Miejscowość urodzenia: | DUMA klacz polski koń szlachetny półkrwi ciemnogniada Garfield Dolina 13.03.2001 Maradki-Chojnaki | |
| |
| |
| |
Nazwa: Płeć: Rasa: Maść: Ojciec: Matka Data urodzenia: Miejscowość urodzenia: | Woo-Doo-Granat ogier wielkopolska kara Grawer Wilia 28.04.2001 Gawłowo | |
| |
| |
| |
Nazwa: Płeć: Rasa: Maść: Ojciec: Matka Data urodzenia: Miejscowość urodzenia: | WDA klacz polski koń szlachetny półkrwi gniada Tandem Wilia 05.03.2000 Chmielewo | |
| |
| |
| |
Nazwa: Płeć: Rasa: Maść: Ojciec: Matka Data urodzenia: | WAKAT ex Wers wałach kuc siwa Wartownik Wolta Ex Warstwa 07.03.1998 | |
tr> | |
| |
| |
Nazwa: Płeć: Rasa: Maść: Ojciec: Matka Data urodzenia: Miejscowość urodzenia: | MONDEO wałach koń pełnej krwi angielskiej kasztanowaty Tuners Hill (GB) Megi 26.02.1996 Krasne | |
| |
| |
| |
| |
Nazwa: Płeć: Rasa: Maść: Ojciec: Matka Data urodzenia: | WIERASZKA klacz typ szlachetny gniada NN NN 24.06.1995 | |
| |
| |
| |
Nazwa: Płeć: Rasa: Maść: Ojciec: Matka Data urodzenia: Miejscowość urodzenia: | WILIA klacz wielkopolska kasztanowata Wiking Junona 02.04.1993 Baraniec | |
| |
| |
| |
Nazwa: Płeć: Rasa: Maść: Ojciec: Matka Data urodzenia: | GRAND wałach typ szlachetny kasztanowata NN NN 09.02.1992r. | |
| |
| |
| |
Nazwa: Płeć: Rasa: Maść: Ojciec: Matka Data urodzenia: | YELLOW klacz wielkopolska gniada NN NN 20.05.1984 | |
| |
| |
| |
| | | |